Chiều muộn 15/9, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2022.
Đây là điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
Phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.08 | TTNV | Thang điểm 30 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 19.25 | TTNV | Thang điểm 30 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 19.13 | TTNV | Thang điểm 30 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26.15 | TTNV | Thang điểm 30 |
5 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.55 | TTNV | Thang điểm 30 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 24.85 | TTNV | Thang điểm 30 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
12 | 7140206A | Giáo dục Thể chất | T01 | 19.55 | TTNV | Thang điểm 30 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26 | TTNV | Thang điểm 30 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 23.85 | TTNV | Thang điểm 30 |
15 | 7140209A | Sư phạm Toán học | A00 | 26.25 | TTNV | Thang điểm 30 |
16 | 7140209B | Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 | TTNV | Thang điểm 30 |
17 | 7140209D | Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 23.55 | TTNV | Thang điểm 30 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.45 | TTNV | Thang điểm 30 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.35 | TTNV | Thang điểm 30 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.55 | TTNV | Thang điểm 30 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 | TTNV | Thang điểm 30 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26.1 | TTNV | Thang điểm 30 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 25.8 | TTNV | Thang điểm 30 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26 | TTNV | Thang điểm 30 |
26 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26 | TTNV | Thang điểm 30 |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 23.63 | TTNV | Thang điểm 30 |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 20.78 | TTNV | Thang điểm 30 |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 28.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 25.95 | TTNV | Thang điểm 30 |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.05 | TTNV | Thang điểm 30 |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.9 | TTNV | Thang điểm 30 |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.75 | TTNV | Thang điểm 30 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.13 | TTNV | Thang điểm 30 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.38 | TTNV | Thang điểm 30 |
37 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 21 | TTNV | Thang điểm 30 |
38 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.39 | TTNV | Thang điểm 30 |
39 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 23.51 | TTNV | Thang điểm 30 |
40 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.31 | TTNV | Thang điểm 30 |
41 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19.15 | TTNV | Thang điểm 30 |
42 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19.3 | TTNV | Thang điểm 30 |
2. Đối với các ngành khác
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
44 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 24.6 | TTNV | Thang điểm 30 |
45 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.35 | TTNV | Thang điểm 30 |
46 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.05 | TTNV | Thang điểm 30 |
47 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.91 | TTNV | Thang điểm 30 |
48 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 23.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
49 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 22.25 | TTNV | Thang điểm 30 |
50 | 7229030C | Văn học | C00 | 27 | TTNV | Thang điểm 30 |
51 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25.2 | TTNV | Thang điểm 30 |
52 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26 | TTNV | Thang điểm 30 |
53 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 20.45 | TTNV | Thang điểm 30 |
54 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 26.25 | TTNV | Thang điểm 30 |
55 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 24.8 | TTNV | Thang điểm 30 |
56 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.75 | TTNV | Thang điểm 30 |
57 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 25.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
58 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 25.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
59 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 20.45 | TTNV | Thang điểm 30 |
60 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17.63 | TTNV | Thang điểm 30 |
61 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 19.15 | TTNV | Thang điểm 30 |
62 | 7440112A | Hóa học | A00 | 20.05 | TTNV | Thang điểm 30 |
63 | 7440112B | Hóa học | B00 | 19.7 | TTNV | Thang điểm 30 |
64 | 7460101B | Toán học | A00 | 24.35 | TTNV | Thang điểm 30 |
65 | 7460101D | Toán học | D01 | 24.55 | TTNV | Thang điểm 30 |
66 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.9 | TTNV | Thang điểm 30 |
67 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.85 | TTNV | Thang điểm 30 |
68 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 24.25 | TTNV | Thang điểm 30 |
69 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 22.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
70 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 16.75 | TTNV | Thang điểm 30 |
71 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 17.75 | TTNV | Thang điểm 30 |
72 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | TTNV | Thang điểm 30 |
73 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.9 | TTNV | Thang điểm 30 |
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: https://ts2022.hnue.edu.vn
Ngày mới Online cập nhật điểm chuẩn đại học 2022 tất cả các trường đại học trên cả nước phục vụ quý phụ huynh, học sinh quan tâm theo dõi.
Theo V.Anh / Ngày Mới Online