Giá vàng hôm nay trong nước tiếp đà tăng
Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay 13/8 tiếp đà tăng với mức tăng từ 100.000 đến 250.000 đồng. Với mức điều chỉnh này, giá vàng trong nước mua vào ở mức 66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức trên 67 triệu đồng/ lượng.
Vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều sau mức tăng 200.000 đồng rạng sáng ngày hôm trước.
Với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, TPHCM đang có giá mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng mua vào và 67,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng Phú Quý SJC đang niêm yết mức 66,3 triệu đồng/lượng mua vào và 67,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay nước ngoài đảo chiều tăng
Giá vàng thế giới rạng sáng nay 13/8 đảo chiều tăng với giá vàng tương lai tăng 8,9 USD lên mức 1.798,6 USD/ ounce. Vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1.804 USD/ ounce, tăng 14,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
Vàng niêm yết trên Kitco lúc 2h15 ngày 13.8 ở mức 1.801,6 USD/oz.
Bảng giá vàng hôm nay 12/8:
Loại | Mua vào (ngàn đồng/lượng) | Bán ra (ngàn đồng/lượng) | ||
TP.HCM | ||||
Vàng SJC 1 - 10 lượng | 66.400 | 67.400 | ||
Vàng SJC 5 chỉ | 66.400 | 67.420 | ||
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 66.400 | 67.430 | ||
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.600 | 53.500 | ||
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.600 | 53.600 | ||
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.500 | 53.100 | ||
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 51.274 | 52.574 | ||
Vàng nữ trang 75% | 37.979 | 39.979 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 29.110 | 31.110 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 20.295 | 22.295 | ||
HÀ NỘI | ||||
Vàng SJC | 66.400 | 67.420 | ||
ĐÀ NẴNG | ||||
Vàng SJC | 66.400 | 67.420 | ||
CÀ MAU | ||||
Vàng SJC | 66.400 | 67.420 | ||
HUẾ | ||||
Vàng SJC | 66.370 | 67.430 | ||
BÌNH PHƯỚC | ||||
Vàng SJC | 66.380 | 67.420 | ||
BIÊN HÒA | ||||
Vàng SJC | 66.400 | 67.400 | ||
MIỀN TÂY | ||||
Vàng SJC | 66.400 | 67.400 | ||
QUÃNG NGÃI | ||||
Vàng SJC | 66.400 | 67.400 | ||
Vàng SJC ,LONG XUYÊN | 66.400 | 67.400 | ||
Vàng SJC, BẠC LIÊU | 66.420 | 67.450 | ||
Vàng SJC, QUY NHƠN | 66.400 | 67.420 | ||
Vàng SJC, PHAN RANG | 66.380 | 67.420 | ||
Vàng SJC, HẠ LONG | 66.380 | 67.420 | ||
Vàng SJC, QUẢNG NAM | 66.380 | 67.420 |
Theo G. Hưng / Ngày Mới Online