Giá thịt lợn hơi ngày 12/8: Miền Trung giảm, miền Nam tăng nhẹGiá lợn hơi 11/8: Tăng nhẹ ở miền Bắc, chững lại ở miền Trung |
Giá lợn hơi ngày 13/8 tại miền Bắc
Giá lơn hơi ngày 13/8 miền Bắc đứng ở mức 65 - 70.000 đ/kg, không biến động so với hôm qua 12/8.
Hai tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội vẫn có giá thu mua cao nhất mốc 70.000 đ/kg. Các địa phương Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình có giá 66.000 đ/kg, riêng Hà Nam có giá lợn hơi thấp nhất khu vực 65.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi ngày 13/8 tại miền Trung
Khu vực miền Trung giá lợn hơi hôm nay ghi nhận dao động ở biên độ 58.000 - 68.000 đồng/kg. Địa phương ghi nhận tăng duy nhất ở Lâm Đồng, tăng thêm 3.000 đ/kg, mua vào với mức giá 65.000 đ/kg.
Các tỉnh còn lại giao dịch ở mức 66.000 - 67.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực 58.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi ngày 13/8 tại miền Nam
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ở một số địa phương TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Cần Thơ hôm nay lần lượt tăng thêm 1.000 đ/kg, thương lái thu mua lợn hơi với giá 63.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.
Ghi nhận tại Đồng Tháp lợn hơi giảm 2.000 đ/kg, giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giữ mức giá giao dịch ổn định trong khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi12/8:
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
Hà Nội | 70.000 | |
Bắc Giang | 68.000 | |
Yên Bái | 66.000 | |
Lào Cai | 66.000 | |
Hưng Yên | 70.000 | |
Nam Định | 66.000 | |
Thái Nguyên | 66.000 | |
Phú Thọ | 67.000 | |
Thái Bình | 70.000 | |
Hà Nam | 65.000 | |
Vĩnh Phúc | 68.000 | |
Ninh Bình | 66.000 | |
Tuyên Quang | 68.000 | |
Thanh Hóa | 66.000 | |
Nghệ An | 66.000 | |
Hà Tĩnh | 66.000 | |
Quảng Bình | 64.000 | |
Quảng Trị | 67.000 | |
Thừa Thiên Huế | 67.000 | |
Quảng Nam | 67.000 | |
Quảng Ngãi | 68.000 | |
Bình Định | 67.000 | |
Khánh Hòa | 67.000 | |
Lâm Đồng | 65.000 | +3.000 |
Đắk Lắk | 58.000 | |
Ninh Thuận | 65.000 | |
Bình Thuận | 59.000 | |
Bình Phước | 61.000 | |
Đồng Nai | 60.000 | |
TPHCM | 63.000 | +1.000 |
Bình Dương | 61.000 | |
Tây Ninh | 61.000 | |
Vũng Tàu | 63.000 | +1.000 |
Long An | 64.000 | |
Đồng Tháp | 62.000 | -2.000 |
An Giang | 68.000 | |
Vĩnh Long | 65.000 | |
Cần Thơ | 64.000 | +1.000 |
Kiên Giang | 63.000 | |
Hậu Giang | 65.000 | |
Cà Mau | 70.000 | |
Tiền Giang | 67.000 | |
Bạc Liêu | 65.000 | |
Trà Vinh | 62.000 | |
Bến Tre | 63.000 | |
Sóc Trăng | 65.000 |
Theo V.Anh / Ngày Mới Online