Giá heo hơi hôm nay miền Bắc
Giá heo hơi ngày 16/9 tại miền Bắc ghi nhận sự điều chỉnh giảm mạnh ở nhiều tỉnh. Tuyên Quang giảm mạnh nhất 5.000 đ/kg, hiện giá heo hơi tỉnh này còn 62.000 đ/kg, thấp nhất khu vực.
Các tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai giá heo hơi hôm nay ghi nhận điều chỉnh giảm 2.000đ/kg, hiện đang giao dịch ở mức 65.000đ/kg.
Các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định giảm 1.000g/kg so với hôm qua, thương lái hiện thu mua với giá 65.000đ/kg- 67.000 đ/kg.
Các tỉnh còn lại giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự điều chỉnh, hiện đang dao động trong khoảng 65.000đ/kg- 67.000 đ/kg.
Giá heo hơi tại miền Trung
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/9/2022 tại miền Trung biến động, giảm nhẹ, dao động trong khoảng 58.000 - 65.000 đ/kg.
3 địa phương điều chỉnh giảm 2.000đ/kg là Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, hiện thương lái mua với giá lần lượt là 63.000đkg - 60.000đ/kg.
Tỉnh Khánh Hòa giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 64.000 đồng/kg.
Giá heo hơi ngày 16/9 tại miền Nam
Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay giảm 1.000 đến 4.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh.
Tây Ninh và An Giang giảm 4.000 đồng/kg, lần lượt thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg.
Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bình Dương và Vũng Tàu giảm 1.000 - 3.000 đ/kg so với hôm qua, thương lái thu mua trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.
Hai tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng lần lượt giảm 1.000 đ/kg và 3.000 đ/kg xuống còn 59.000 đ/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay 16/9:
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
Hà Nội | 66.000 | - |
Bắc Giang | 65.000 | - |
Yên Bái | 65.000 | - |
Lào Cai | 65.000 | -2.000 |
Hưng Yên | 68.000 | - |
Nam Định | 65.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 67.000 | - |
Phú Thọ | 67.000 | - |
Thái Bình | 67.000 | -1.000 |
Hà Nam | 65.000 | - |
Vĩnh Phúc | 65.000 | -2.000 |
Ninh Bình | 65.000 | -1.000 |
Tuyên Quang | 62.000 | -5.000 |
Thanh Hóa | 65.000 | - |
Nghệ An | 63.000 | -2.000 |
Hà Tĩnh | 63.000 | -2.000 |
Quảng Bình | 63.000 | - |
Quảng Trị | 63.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 65.000 | - |
Quảng Nam | 65.000 | - |
Quảng Ngãi | 66.000 | - |
Bình Định | 65.000 | - |
Khánh Hòa | 64.000 | 1.000 |
Lâm Đồng | 60.000 | 2.000 |
Đắk Lắk | 58.000 | - |
Ninh Thuận | 59.000 | - |
Bình Thuận | 58.000 | - |
Bình Phước | 62.000 | - |
Đồng Nai | 61.000 | - |
TPHCM | 60.000 | - |
Bình Dương | 60.000 | -2.000 |
Tây Ninh | 58.000 | -4.000 |
Vũng Tàu | 60.000 | -3.000 |
Long An | 64.000 | - |
Đồng Tháp | 62.000 | - |
An Giang | 62.000 | -4.000 |
Vĩnh Long | 62.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 60.000 | - |
Kiên Giang | 60.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 59.000 | - |
Cà Mau | 63.000 | - |
Tiền Giang | 62.000 | -1.000 |
Bạc Liêu | 62.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 59.000 | - |
Bến Tre | 60.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 62.000 | -3.000 |
Theo V.Anh / Ngày Mới Online