Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ghi nhận biến động ít hơn so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg.
Hôm nay Thái Nguyên nghi nhận giá heo có sự điều chỉnh giảm 1.000đ/kg, hiện đang giao dịch ở mức 65.000đ/kg.
Tuyên Quang vẫn là địa phương có giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực, ở mức 62.000đ/kg. Hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình có mức giá thua mua cao nhất toàn miền 67.000đ/kg. Các tỉnh còn lại có mức giá 65.000đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
Tại miền Trung hôm nay giá heo hơi không ghi nhận biến động so với ngày hôm qua.
Các tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận và Ninh Thuận có giá hơi giá thấp nhất khu vực lần lượt là 58.000 đ/kg và 59.000 đ/kg.
Ở mức giá 60.000 - 64.000 đ/kg thương lái đang thu mua ở Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hòa.
Các tỉnh còn lại có mức giá 65.000 đ/kg là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Giá heo hơi khu vực phía Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 58.000 đ/kg đến 64.000 đkg.
Hai tỉnh ghi nhận có giá thu mua điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000đ/kg về mốc 60.000đ/kg là Bình Phước và Đồng Nai.
Ngoài ra ở mức giá này thương lái còn thu mua ở các tỉnh Vũng Tàu, TPHCM, Kiên Giang. Các địa phương còn lại ghi nhận ở mức giá 61.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi 17/9
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
Hà Nội | 66.000 | - |
Bắc Giang | 65.000 | - |
Yên Bái | 65.000 | - |
Lào Cai | 65.000 | - |
Hưng Yên | 67.000 | - |
Nam Định | 65.000 | - |
Thái Nguyên | 65.000 | -1.000 |
Phú Thọ | 67.000 | - |
Thái Bình | 67.000 | - |
Hà Nam | 65.000 | - |
Vĩnh Phúc | 65.000 | - |
Ninh Bình | 65.000 | - |
Tuyên Quang | 62.000 | - |
Thanh Hóa | 65.000 | - |
Nghệ An | 63.000 | - |
Hà Tĩnh | 63.000 | - |
Quảng Bình | 63.000 | - |
Quảng Trị | 63.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 65.000 | - |
Quảng Nam | 65.000 | - |
Quảng Ngãi | 65.000 | - |
Bình Định | 65.000 | - |
Khánh Hòa | 64.000 | - |
Lâm Đồng | 60.000 | - |
Đắk Lắk | 58.000 | - |
Ninh Thuận | 59.000 | - |
Bình Thuận | 58.000 | - |
Bình Phước | 60.000 | -2.000 |
Đồng Nai | 60.000 | -1.000 |
TPHCM | 60.000 | - |
Bình Dương | 60.000 | - |
Tây Ninh | 58.000 | - |
Vũng Tàu | 60.000 | - |
Long An | 64.000 | - |
Đồng Tháp | 62.000 | - |
An Giang | 62.000 | - |
Vĩnh Long | 62.000 | - |
Cần Thơ | 60.000 | - |
Kiên Giang | 60.000 | - |
Hậu Giang | 59.000 | - |
Cà Mau | 63.000 | - |
Tiền Giang | 62.000 | - |
Bạc Liêu | 62.000 | - |
Trà Vinh | 59.000 | - |
Bến Tre | 59.000 | - |
Sóc Trăng | 59.000 | - |
Theo V.Anh / Ngày Mới Online