Giá heo hơi 15/9 tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay miền Bắc không có sự điều chỉnh nhiều so với hôm qua, dao động trong khoảng 65.000 - 68.000 đ/kg. Bắc Giang là địa phương duy nhất ghi nhận sự điều chỉnh giá thu mua giảm 2.000đ/kg, hiện đang giao dịch mức giá 65.000đ/kg.
Thái Bình tiếp tục có giá thu mua heo hơi cao nhất miền Bắc 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại ghi nhận mức thu mua ngưỡng trung bình 66.000 đồng/kg.
Giá heo hơi 15/9 tại miền Trung
Giá heo hơi khu vực miền Trung hôm nay đi ngang, không ghi nhận sự điều chỉnh. Hiện heo hơi đang được thu mua dao động ở mức giá 58.000 - 65.000 đ/kg.
Đắk Lắk và Bình Thuận, Ninh Thuận đang là những tỉnh có giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực ở mức 58.000 đến 59.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại có giá heo hơi ổn định trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.
Giá heo hơi 15/9 tại miền Nam
Tại khu vực phía Nam giá heo hơi tăng 2.000 đ/kg so với ngày hôm qua. Địa phương được điều chỉnh tăng là Sóc Trăng, hiện tại thương lái đang giao dịch heo hơi với giá 62.000 đ/kg. Mức giá này bằng với các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp.
Các tỉnh còn lại không ghi nhận sự điều chỉnh, dao động trong khoảng 59.000 đ/kg đến 66.000 đ/kg. Hậu Giang và Trà Vinh có giá heo hơi thấp nhất khu vực 59.000đ/kg.
Bảng giá heo hơi 15/9:
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
Hà Nội | 66.000 | - |
Bắc Giang | 65.000 | -2.000 |
Yên Bái | 65.000 | - |
Lào Cai | 67.000 | - |
Hưng Yên | 68.000 | - |
Nam Định | 66.000 | - |
Thái Nguyên | 67.000 | - |
Phú Thọ | 67.000 | - |
Thái Bình | 68.000 | - |
Hà Nam | 65.000 | - |
Vĩnh Phúc | 67.000 | - |
Ninh Bình | 66.000 | - |
Tuyên Quang | 67.000 | - |
Thanh Hóa | 65.000 | - |
Nghệ An | 65.000 | - |
Hà Tĩnh | 65.000 | - |
Quảng Bình | 63.000 | - |
Quảng Trị | 63.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 65.000 | - |
Quảng Nam | 65.000 | - |
Quảng Ngãi | 66.000 | - |
Bình Định | 65.000 | - |
Khánh Hòa | 65.000 | - |
Lâm Đồng | 62.000 | - |
Đắk Lắk | 58.000 | - |
Ninh Thuận | 59.000 | - |
Bình Thuận | 58.000 | - |
Bình Phước | 62.000 | - |
Đồng Nai | 61.000 | - |
TPHCM | 60.000 | - |
Bình Dương | 62.000 | - |
Tây Ninh | 62.000 | - |
Vũng Tàu | 63.000 | - |
Long An | 64.000 | - |
Đồng Tháp | 62.000 | - |
An Giang | 66.000 | - |
Vĩnh Long | 63.000 | - |
Cần Thơ | 60.000 | - |
Kiên Giang | 61.000 | - |
Hậu Giang | 59.000 | - |
Cà Mau | 63.000 | - |
Tiền Giang | 63.000 | - |
Bạc Liêu | 63.000 | - |
Trà Vinh | 59.000 | - |
Bến Tre | 60.000 | - |
Sóc Trăng | 62.000 | +2.000 |
Theo V.Anh / Ngày Mới Online