Giá vàng trong nước tăng nhẹ
Giá vàng ngày 12/8, thị trườngtrong nước (tính đến 8 giờ) tại thị trường trong nước đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 66,10 - 67,22 triệu đồng/lượng.
So với hôm qua, giá vàng trong nước đồng loạt tăng từ 100 - 200 ngàn đồng/lượng. Tại Hà Nội giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 66,20 - 67,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); đồng loạt tăng 200 ngàn đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán.
Vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 66,1 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/ lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày trước đó. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng DOJI đang mua vào mức 66,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,15 triệu đồng/ lượng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán.
Giá vàng thế giới giảm
Giá vàng thế giới rạng sáng nay 12/8, giảm nhẹ, vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1.789,2 USD/ ounce, giảm 2,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
Trên sàn Kitco (lúc 7h00 theo giờ VN) đang giao dịch ở mức 1.788,7 - 1.789,2 USD/ounce. Giá vàng chốt phiên hôm qua giảm nhẹ 2,40 USD/ounce; xuống mức 1.790,00 USD/ounce.
Thị trường vàng toàn cầu có xu hướng giảm nhẹ và đang nằm dưới ngưỡng 1.790 USD/ounce do lợi tức trái phiếu kho bạc tăng.
Trước đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ (có thời điểm hồi phục gần chạm mốc 1.800 USD/ounce) sau báo cáo chỉ số sản xuất tháng 7 của Mỹ cho thấy đã giảm 0,5% so với tháng 6, trước đó dự báo được đưa ra cho chỉ số này là tăng 0,2%.
Bảng giá vàng trong nước hôm nay 12/8, SJC 8h00 sáng:
Loại | Mua vào (ngàn đồng/lượng) | Bán ra (ngàn đồng/lượng) |
TPHCM | ||
Vàng SJC 1 - 10 lượng | 66.200 | 67.200 |
Vàng SJC 5 chỉ | 66.200 | 67.200 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 66.200 | 67.230 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.550 | 53.450 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.550 | 53.0 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.450 | 53.550 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 52.450 | 53.050 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 51.225 | 52.525 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 37.941 | 39.941 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.081 | 31.081 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.274 | 22.274 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.200 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.200 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.220 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.220 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 66.170 | 67.230 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 66.180 | 67.220 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.200 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.200 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.200 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 66.220 | 67.250 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 66.200 | 67.220 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 66.180 | 67.220 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 66.180 | 67.220 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 66.180 | 67.220 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 66.180 | 67.220 |
Theo G. Hưng (T/H) / Ngày Mới Online